当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

首页

通知公告

电子与信息学部-澳门云顶国际网站大全2024年硕士招生统考拟录取名单公示
日期:2024-04-03    点击数:    来源:

      现将电子与信息学部-澳门云顶国际网站大全2024年硕士招生统考生拟录取名单公示如下,公示期:2024年4月3日-4月17日,公示期间联系人:田老师,电话:82663426,邮箱:ele@xjtu.edu.cn,监督电话:82663466,邮箱:jueie98@xjtu.edu.cn。


序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩
(百分制)
总成绩
(百分制)
考试方式 学位类型 学习方式 备注
1 106984370112861 翟朴瑜 379 73 74.68 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
2 106984410213949 王迎晨 382 67.94 73.016 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
3 106984611105035 柯烨雯 358 72.19 71.836 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
4 106984611105036 郭绍良 378 79.14 77.016 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
5 106984611318449 何汝毅 394 84.63 81.132 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
6 106984613619146 张康博 386 83.09 79.556 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
7 106984622420225 王国强 384 90.7 82.36 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制
8 106984123207484 张珑钰 385 79.65 78.06 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
9 106984123407504 周玉豪 420 90.25 86.5 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
10 106984130507718 高亢 352 85.27 76.35 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
11 106984132507870 侯家璇 380 91.59 82.24 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
12 106984133808054 沈东杭 440 87.39 87.76 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
13 106984210209632 刘裕 378 90.39 81.51 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
14 106984220310034 赵博开 376 78.39 76.47 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
15 106984220710292 任炜 369 81.82 77.01 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
16 106984220710294 谢常叶 357 88.81 78.36 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
17 106984220710295 刘伟康 384 90.66 82.35 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
18 106984231110472 王健 374 79.27 76.59 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
19 106984321111020 余涵 374 87.83 80.01 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
20 106984321411402 庄天宇 379 82.66 78.55 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
21 106984345912236 白鑫宇 375 91.41 81.56 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
22 106984370213193 陈卓 388 75.69 76.84 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
23 106984371013562 赵晓飞 364 89.89 79.64 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
24 106984371013563 李霁航 417 92.77 87.15 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
25 106984431515927 瞿育武 390 84.09 80.44 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
26 106984501117163 李云川 383 90.31 82.08 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
27 106984510117349 彭志豪 411 89.49 85.11 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
28 106984511517537 于璁 359 86.57 77.71 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
29 106984611106122 李俣偲 394 80.44 79.46 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
30 106984611106124 范妮娜 376 91.23 81.61 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
31 106984611106125 张懋松 390 85.56 81.03 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
32 106984611106126 余子祥 394 86.31 81.81 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
33 106984611106129 安珂阳 385 90.92 82.57 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
34 106984611106130 梁瑞歆 444 92.73 90.37 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
35 106984611106138 郑良骏 359 90.07 79.11 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
36 106984611106139 王韶华 381 92.46 82.7 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
37 106984611106142 李飞 364 87.86 78.83 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
38 106984611106143 周一博 397 87.89 82.8 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
39 106984611106144 陈和 408 86.52 83.57 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
40 106984611106149 张宇 370 87.71 79.48 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
41 106984611106151 马腾 373 78.41 76.12 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
42 106984611106152 陆可欣 367 91.61 80.68 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
43 106984611106153 燕领航 415 81.05 82.22 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
44 106984611106154 陈道明 364 91.26 80.18 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
45 106984611106155 王泽宇 380 87.88 80.75 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
46 106984611106158 李偲凌 387 85.91 80.8 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
47 106984611106159 余磊 370 87.89 79.56 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
48 106984611106162 李诗晗 384 86.27 80.59 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
49 106984611106164 姚元昊 368 81 76.56 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
50 106984611106168 于长洪 365 94.36 81.54 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
51 106984611106169 刘奕豪 372 84.63 78.49 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
52 106984611106176 汪宇童 427 88 86.44 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
53 106984611106177 张翼飞 366 85.28 78.03 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
54 106984611106180 王奕 399 84.58 81.71 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
55 106984611106182 张振博 415 90.63 86.05 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
56 106984611106184 程禹扉 337 91.1 76.88 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
57 106984611106186 皇甫天意 381 80.41 77.88 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
58 106984611106187 崔语欣 371 83.16 77.78 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
59 106984611106190 冯柳华 384 78.19 77.36 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
60 106984611106191 陈冀 369 81.62 76.93 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
61 106984611106192 郭崇吾 370 91.65 81.06 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
62 106984611106194 张子睿 384 85.45 80.26 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
63 106984611106198 孙文瀚 389 88.44 82.06 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
64 106984611106199 温嘉树 374 89.14 80.54 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
65 106984611106206 刘海军 388 75.17 76.63 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
66 106984611106208 王舒童 375 86.78 79.71 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
67 106984611106209 徐子扬 395 85.04 81.41 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
68 106984611106212 靳西平 377 79.6 77.08 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
69 106984611106213 李宇聪 402 85.11 82.28 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
70 106984611106215 海天宇 395 88.01 82.6 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
71 106984611106217 张壹铭 381 83.37 79.07 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
72 106984611106223 刘育涵 400 72.02 76.81 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
73 106984611106226 罗博宇 372 79.62 76.49 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
74 106984611318466 穆烨 366 90.13 79.97 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
75 106984611618747 刘奕晨 357 86.05 77.26 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
76 106984613619182 李蕙廷 361 84.67 77.19 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
77 106984613619183 张培基 378 79.14 77.01 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制
78 106984620519793 姚凯文 355 83.57 76.03 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制



关闭